Tính toán xử lý nền đắp trên đất yếu

Bảng tính toán xử lý nền đắp trên đất yếu

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File
Tải File    Hướng dẫn tải File

– Chỉ tiêu cơ lý của đất nền              
                   
Tên lớp Loại đât Các chỉ tiêu  
h g = Cu     ji    
    Cuvs Cu(UU) Ccu(CU) j ju(UU) jcu(CU)
    (m) (T/m3) (T/m2) (T/m2) (T/m2) (®é) (®é) (®é)
Nền đắp     1,80 0,00 0 0 30 30,00 30
Lớp số 1 Thay =c¸t 1 1,80 0,00 0 0 30 30,00 30
Lớp số 2 SÐt pha DM 4 1,81 3,00 4,29 1,05 13,58 1,36 9,86
Líp sè 3 Bïn sÐt 6 1,69 2,20 1,54 0,57 6,35 0,50 13,1
Lớp số 4 Bïn sÐt 6 1,74 3,70 1,6 0,57 6,7 0,50 13,5
Lớp số 5 SÐt pha DC 6 1,91 4,80 4,85 2,49 18,56 0,40 18
                   
                   
T. b×nh   23 1,79 3,31 2,83 1,13 11,91 1,91 16,97
                   
Tªn líp eo CC E Cv Cr sp      
      (T/m2) (cm2/s)   T/m2      
          
  0,65                
NÒn ®¾p 0,650 0,000 3000,00 1E+02 0 0      
Líp sè1 1,000 0,389 750,00 1,1E-03 0,079 7,8      
Líp sè 2 1,39 0,446 400,00 9,3E-04 0,136 14,1      
Líp sè 3 1,25 0,446 400,00 9,3E-04 0,136 17,5      
Líp sè 4 0,807 0,210 900,00 1,1E-03 0,038 28,1      
Líp sè 5                  
                 
  1,101 0,355 704,3   0,095        
T. b×nh                  

Comments are closed.