Bảng tra sơ bộ tiết diện
Chia sẻ bảng tra sơ bộ tiết diện
Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File
Tải File Hướng dẫn tải File
Tra số liệu tự nhiên theo địa hình hành chính (gió, động đất) | |
Tỉnh thành (địa điểm) | Hà Nội – Quận Hoàn Kiếm |
Vùng áp lực gió | II-B |
Giá trị áp lực gió tiêu chuẩn Wo (kg/m2) | 95 |
Gia tốc nền quy đổi agRo | 0,0892 |
Tra cứu thông số vật liệu | |
Bê Tông | |
Cấp độ bền | B20 |
Mác tương đương theo tiêu chuẩn cũ: | M250 |
Cường độ chịu nén tính toán (T/m2) Rb | 1.150 |
Cường độ chịu kéo tính toán (T/m2) Rbt | 90,0 |
Mô đun đàn hồi ban đầu (T/m2) – E | 2.700.000 |
Cường độ quy đổi (T/m2) fcu | 2.556 |
Cốt Thép | |
Nhóm cốt thép | AII, CII |
Cường độ chịu kéo tính toán (T/m2) Rs | 28.000 |
Cường độ chịu nén tính toán (T/m2) Rsc | 28.000 |
Cường độ chịu cắt tính toán (T/m2) Rsw | 22.500 |
Cường độ chịu kéo tiêu chuẩn (T/m2) Rsy | 29.500 |
Cường độ chịu kéo quy đổi (T/m2) fy | 29.400 |
fys | 22.400 |
T/C BS8110 – 97 |
Bạn có thể xem tham khảo thêm:
Comments are closed.