Tính toán và kiểm tra móng đơn
Chia sẻ tài liệu tính toán và kiểm tra móng đơn
Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File
Tải File Hướng dẫn tải File
TÍNH TOÁN KIỂM TRA MÓNG ĐƠN |
||||||||||
(TCVN 9362:2012; TCVN 5574:2012) | ||||||||||
Móng: | Tính Móng M1 | Vị trí: | ||||||||
1. Các thông số hình học |
|
|||||||||
Kích thước móng: | Lx = | 3500 | mm | |||||||
Ly = | 3500 | mm | ||||||||
Hm = | 1000 | mm | ||||||||
H1 = | 600 | mm | ||||||||
Kích thước cổ cột: | Cx = | 220 | mm | |||||||
Cy = | 220 | mm | ||||||||
Vật liệu sử dụng: | Bê tông: | B20 | ||||||||
Cốt thép: | A-II | |||||||||
Chiều dày đệm cát: | Hdc = | 3500 | mm | |||||||
(Các đặc trưng của đệm cát xem mục Số liệu địa chất) | ||||||||||
2. Số liệu địa chất: |
||||||||||
STT | Tên lớp đất | Độ sâu z | g | j | C | E | ||||
(m) | (kN/m3) | (°) | (kN/m2) | (kN/m2) | ||||||
1 | Lớp 1 | 2,00 | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 8650,0 | ||||
2 | Lớp 2 | 4,00 | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 8650,0 | ||||
3 | Lớp 3 | 6,00 | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 8650,0 | ||||
4 | Lớp 4 | 8,00 | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 8650,0 | ||||
5 | Lớp 5 | 10,00 | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 8650,0 | ||||
6 | Lớp 6 | 12,00 | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 8650,0 | ||||
7 | Lớp 7 | 14,00 | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 8650,0 | ||||
8 | Lớp 8 | 16,00 | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 8650,0 | ||||
9 | Lớp 9 | 18,00 | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 8650,0 | ||||
10 | Lớp 10 | 20,00 | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 8650,0 | ||||
11 | Lớp 11 | 22,00 | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 8650,0 | ||||
12 | Lớp 12 | 24,00 | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 8650,0 | ||||
13 | Đệm cát | 18,0 | 35,0 | 0,0 | 35000,0 | |||||
3. Sức chịu tải của nền đất |
||||||||||
Sức chịu tải của nền đất được xác định theo Mục 4.6.9 TCVN 9362:2012, như sau: | ||||||||||
R = m1 * m2 / ktc * (A * b * gII + B * h * g’II + D * cII) | ||||||||||
Trong đó: | ||||||||||
m1 – hệ số làm việc của nền đất; | m1 = | 1,1 | ||||||||
m2 – hệ số làm việc của kết cấu; | m2 = | 1,0 | ||||||||
ktc – hệ số độ tin cậy; | ktc = | 1,0 | ||||||||
A, B, D – các hệ số phụ thuộc vào góc ma sát trong của nền đất ở dưới đáy móng tính toán. | ||||||||||
b, h – cạnh bé của đáy móng, và chiều sâu chôn móng. | ||||||||||
gII, cII – góc ma sát trong và lực dính của lớp đất dưới đáy móng. | ||||||||||
tính toán và kiểm tra móng đơn |
Comments are closed.