Tính toán sàn Bê tông cốt thép
Tính toán sàn Bê tông cốt thép (TCXDVN 356:2005-Phương Pháp TTGH)
Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải File
Tải File Tải File dự phòng Hướng dẫn tải File
tính toán sàn bê tông cốt thép
1. Nhiệm Vụ: | |||||||||||||
2. Kích Thước- Hệ số: | |||||||||||||
-Nhịp tính toán theo phương cạnh ngắn: | L1 | = | 7,4 | (m) | |||||||||
-Nhịp tính toán theo phương cạnh dài: | L2 | = | 9,4 | (m) | |||||||||
-Tỉ số các cạnh: | L2/L1 | = | 1,27 | ||||||||||
-Chiều dày sàn: | Hs | = | 300 | (mm) | |||||||||
-Chiều dày lớp đệm: | a0 | = | 25 | (mm) | |||||||||
-Chiều cao làm việc của tiết diện: | H0 | = | 275 | (mm) | |||||||||
– Hệ số tính mômen(Tra bảng): | b1 | = | 0,0474 | ||||||||||
b2 | = | 0,0294 | |||||||||||
a1 | = | 0,0208 | |||||||||||
a2 | = | 0,0129 | |||||||||||
(a0 – Khoảng cách từ mép chịu kéo của tiết diện đến trọng tâm cốt thép chịu kéo) | |||||||||||||
3. Vật Liệu: | |||||||||||||
-Bê tông: | Rb | = | 1300 | (T/m2) | |||||||||
-Cốt thép: | Rs | = | 28000 | (T/m2) | |||||||||
-Hệ số hạn chế chiều cao vùng nén: | xR | = | 0,609 | ||||||||||
aR | = | 0,423 | |||||||||||
4. Tải Trọng: | tính toán sàn bê tông cốt thép | ||||||||||||
-Tĩnh tải: | g | = | 0,94 | (T/m2) | |||||||||
-Hoạt tải: | p | = | 0,6 | (T/m2) |
Sưu tầm:
Bạn có thể xem tham khảo thêm:
Comments are closed.