400 Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng (Past 3)
400 Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng
Chia sẻ tiếp với các bạn 400 thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành xây dựng phần 3.
Dưới đây là 200 thuật ngữ tra cứu tiếng anh chuyên ngành xây dựng – kiến trúc- cầu đường cuối cùng mà tôi muốn gửi đến các bạn. Mong rằng bài viết có thể giúp được một phần nào cho công việc của bạn.
201 | reedle vibrator | đầm dùi (để đầm bê tông) |
202 | refractory concrete | bê tông chịu nhiệt |
203 | reinforced concrete | bê tông cốt thép thường |
204 | reinforced concrete beam | dầm bê tông cốt thép |
205 | reinforced concrete bridge | cầu bê tông cột thép thường |
206 | reinforced concrete lintel | lanh tô bê tông cốt thép |
207 | reinforcement group | nhóm cốt thép |
208 | removable gate | cửa tháo rời được shutter: cốp pha |
209 | removal of the concrete cover | bóc lớp bê tông bảo hộ |
210 | resistive load | tải thuần trở, tải ômic |
211 | restrained beam | dầm ngàm hai đầu |
212 |
retarder |
phụ gia chậm hóa cứng bê tông |
213 | retempered concrete | bê tông trộn lại |
214 | reversal load | tải trọng đổi dấu |
215 | ribbed plate | /rɪbd pleɪt/, thép bản có gân |
216 | rich concrete | bê tông giàu, bê tông chất lượng cao |
217 | ridge beam | đòn nóc |
218 | riveted girder | dầm ghép tán đinh |
219 | rolled steel | thép cán |
220 | roof beam | dầm mái |
221 | round hollow section | thép hình tròn rỗng |
222 | round steel tube | /raʊnd stiːl tjuːb/, ống thép hình tròn |
223 | rubbed concrete | bê tông mài mặt |
224 | rubber bearing, neoprene bearing | gối cao su |
225 | rubble concrete | bê tông đá hộc |
226 | rupture limit of the prestressed steel | giới hạn phá hủy của cốt thép dự ứng lực |
227 | rush-hour load | tải trọng trong giờ cao điểm |
228 | safe load | tải trọng an toàn, tải trọng cho phép |
229 |
sand concrete |
bê tông cát |
230 | sand-blasted concrete | bê tông mài bóng bề mặt |
231 | sandlight weight concrete | bê tông nhẹ có cát |
232 | scaffold pole | /ˈskæf.əʊld pəʊl/, (scaffold standard) cọc giàn giáo |
233 | scaffolding joint with chain | (lashing, whip, bond) mối nối giàn giáo bằng xích (dây chằng buộc, dây cáp) |
234 | scale beam | đòn cân |
235 | scanning beam | chùm tia quét |
236 | scattered beam | chùm tán xạ |
237 | secondary beam | dầm trung gian |
238 |
secondary girder |
dầm phụ |
239 | segmental girder | dầm cánh biên trên cong |
240 | segregating concrete | vữa bê tông phân lớp |
241 | segregation | phân tầng khi đổ bê tông |
242 |
semi-fixed girder |
dầm cố định một đầu |
243 | service load | tải trọng sử dụng, tải trọng có ích |
244 | setting load | tải trọng khi lắp ráp |
245 | shallow beam | dầm thấp |
246 | shape steel | /ʃeɪp stiːl/, thép hình |
247 | shear carried by concrete | lực cắt do phần bê tông chịu |
248 | shear load | lực cắt |
249 | shear reinforcement | /ʃɪər ˌriː.ɪnˈfɔːs.mənt/, cốt thép chịu cắt |
250 |
sheet pile |
/ʃiːt paɪl/, cọc ván, cọc ván thép |
251 | shock load | tải trọng va chạm |
252 | signboard | (billboard) bảng báo hiệu |
253 | silicon steel | /ˈsɪl.ɪ.kən stiːl/, thép silic |
254 | single non central load | tải trọng tập trung không đúng tâm |
255 | single wine, individual wire | sợi đơn lẻ (cốt thép sợi) |
256 | site fence | tường rào công trường |
257 | site hut | (site office ) lán (công trường) |
258 | skin reinforcement | /skɪn ˌriː.ɪnˈfɔːs.mənt/, cốt thép phụ đặt gần sát bề mặt |
259 | slab reinforced in both directions | bản đặt cốt thép hai hướng |
260 | slab reinforcement | /slæb ˌriː.ɪnˈfɔːs.mənt/, cốt thép bản mặt cầu |
261 | slag concrete | bê tông xỉ |
262 | slender beam | dầm mảnh |
263 | sliding agent | chất bôi trơn cốt thép dự ứng lực |
264 |
sliding form |
ván khuôn trượt |
265 |
slump |
/slʌmp/, độ sụt (hình nón) của bê tông |
266 | small girder | dầm con; xà con |
267 | snow load | tải trọng (do) tuyết |
268 | socle beam | dầm hẫng; dầm công xôn |
269 | socle girder | dầm công xôn |
270 | solid web girder | dầm khối |
271 | spacing of prestressing steel | khoảng cách giữa các cốt thép dự ứng lực |
272 | spalled concrete | bê tông đã bị tách lớp (bị bóc lớp) |
273 | span/depth ratio | tỷ lệ chiều dài nhịp trên chiều cao dầm |
274 | specified rated load | tải trọng danh nghĩa |
275 | spiral reinforced column | cột có cốt thép xoắn ốc |
276 | spiral reinforcement | /ˈspaɪə.rəl ˌriː.ɪnˈfɔːs.mənt/, cốt thép xoắn ốc |
277 |
spirit level |
ống ni vô của thợ xây |
278 | splice | /splaɪs/, nối ghép, nối dài ra |
279 | splice plat, scab | bản nối phủ |
280 | splicing method | phương pháp nối cọc |
281 | split beam | dầm ghép, dầm tổ hợp |
282 | sprayed concrete | bê tông phun |
283 | sprayed concrete, shotcrete, | bê tông phun |
284 | spring beam | dầm đàn hồi |
285 | square hollow section | thép hình vuông rỗng |
286 | stack of bricks | đống gạch, chồng gạch |
287 | stacked shutter boards | (lining boards) đống van gỗ cốp pha, chồng ván gỗ cốp pha |
288 | stainless steel | thép không gỉ |
289 | stamped concrete | bê tông đầm |
290 |
standard brick |
gạch tiêu chuẩn |
291 | static load | tĩnh tải |
292 | steady load | tải trọng ổn định |
293 | steamed concrete | bê tông đã bốc hơi nước |
294 | steel | /stiːl/, thép |
295 | steel concrete | bê tông cốt thép |
296 | steel elongation | độ dãn dài của cốt thép |
297 | steel h pile | /stiːl eɪtʃ paɪl/, cọc thép hình h |
298 | steel percentage | /stiːl pəˈsen.tɪdʒ/, hàm lượng thép trong bê tông cốt thép |
299 | steel pipe filled with | ống thép nhồi bê tông |
300 |
steel pipe pile |
/stiːl paɪp paɪl/, (tubular steel pile) cọc ống thép |
300 | steel stress at jacking end | ứng suất thép ở đầu kích kéo căng |
302 | steel with particular properties | thép có tính chất đặc biệt |
303 | stiff concrete | vữa bê tông cứng, vữa bê tông đặc |
304 | stiffened angles | neo bằng thép góc có sườn tăng cường |
305 | stiffening girder | dầm cứng |
306 | stirrup,link,lateral tie | cốt thép đai (dạng thanh) |
307 | stone concrete | bê tông đá dăm |
308 | straight reinforcement | /streɪt ˌriː.ɪnˈfɔːs.mənt/, cốt thép thẳng |
309 | straining beam | thanh giằng, thanh kéo |
310 | strengthening reinforcement | cốt thép tăng cường thêm |
311 | strengthening steel | thép tăng cường |
312 | stress at anchorages after seating | ứng suất cốt thép dự ứng lực ở sát neo sau khi tháo kích |
313 | stretching bond | cách xây hàng dài (gạch xây dọc) |
314 | stretching course | hàng, lớp xây dọc |
315 | structural hollow section | thép hình rỗng làm kết cấu |
316 | structural section | /ˈstrʌk.tʃər.əl ˈsek.ʃən/, thép hình xây dựng |
317 | structural steel | /ˈstrʌk.tʃər.əl stiːl/, thép kết cấu |
318 | strutting beam | dầm ngang, xà ngang; thanh giằng (vì kèo) |
319 | stud shear connector | neo kiểu đinh (của dầm thép liên hợp bê tông) |
320 | successive | /səkˈses.ɪv/, nối tiếp nhau |
321 |
sudden load |
tải trọng đột ngột, sự chất tải đột ngột, sự chất tải đột biến |
322 | suddenly applied load | tải trọng tác dụng đột biến |
323 | superelevation | siêu cao |
324 | superimposed load | tải trọng phụ thêm |
325 | supporting beam | dầm đỡ, xà đỡ |
326 | surcharge load | sự quá tải |
327 | surface load | tải trọng bề mặt |
328 | suspension girder | dầm treo |
329 | sustained load | tải trọng tác động lâu dài |
330 | symmetrical load | tải trọng đối xứng, sự chất tải đối xứng |
331 | t- beam | dầm chữ t |
332 | t- girder | dầm chữ t tee girder: dầm chữ t |
333 | tail load | tải trọng lên đuôi (máy bay) |
334 | tamped concrete | bê tông đầm |
335 | tamping | đầm bê tông cho chặt |
336 | tangential load | tải trọng tiếp tuyến |
337 |
tar concrete |
bê tông nhựa đường |
338 | tensile load | tải trọng kéo đứt |
339 | tensile strength at days age | cường độ chịu kéo của bê tông ở ngày |
340 | tension reinforcement | /ˈten.ʃən ˌriː.ɪnˈfɔːs.mənt/, cốt thép chịu kéo |
341 | tension zone in concrete | khu vực chịu kéo của bê tông |
342 | tensioning | (tensioning operation) công tác kéo căng cốt thép |
343 | terminating load | tải trọng đặt ở đầu mút (dầm) |
344 | test cube, cube | mẫu thử khối vuông bê tông |
345 | test load | tải trọng thử |
346 | thick lead pencil | bút chì đầu đậm (dùng để đánh dấu) |
347 |
through beam |
dầm liên tục, dầm suốt |
348 | tilting load | tải trọng lật đổ torque load: tải trọng xoắn 18 |
349 | to extend reinforcement | kéo dài cốt thép |
350 |
top beam |
dầm sàn; dầm đỉnh |
351 | top lateral | thanh giằng chéo ở mọc thượng của dàn |
352 | top lateral strut | thanh giằng ngang ở mọc thượng của dàn |
353 | top reinforcement | /tɒp ˌriː.ɪnˈfɔːs.mənt/, cốt thép bên trên (của mặt cắt) |
354 | tosbou | khoan |
355 | total angular change of tendon profile from anchor to point x | tổng các góc uốn nghiêng của cốt thép dự ứng lực ở khoảng cách x kể từ |
356 | total angular change of tendon profile from jaching end to point x | tổng các góc uốn của đường trục cốt thép dự ứng lực từ đầu kích đến |
357 | total load | tải trọng toàn phần, tải trọng tổng |
358 | traction load | tải trọng kéo |
359 | traffic load | tải trọng chuyên chở |
360 | transient load | tải trọng ngắn hạn, tải trọng nhất thời |
361 | transit-mix concrete | bê tông trộn trên xe |
362 | transverse beam | dầm ngang, đà ngang |
363 | transverse reinforcement | /trænzˈvɜːs ˌriː.ɪnˈfɔːs.mənt/, cốt thép ngang |
364 | transversely loaded beam | dầm chịu tải trọng ngang |
365 | trass concrete | bê tông puzolan |
366 | trellis girder | giàn mắt cáo |
367 | tremie concrete | bê tông đổ dưới nước |
368 | trial load | tải trọng thử |
369 | trough girder | dầm chữ u, dầm lòng máng |
370 | trowel | /traʊəl/, cái bay thợ nề |
371 | trussed beam | dầm giàn, dầm mắt cáo |
372 | trussed girder | dầm vượt suốt; giàn vượt suốt |
373 | tubular girder | dầm ống |
374 | tuned plate load | tải điều hướng (trong mạch anôt) |
375 | twist step of a cable | bước xoắn của sợi thép trong bó xoắn |
376 | ultimate load | tải trọng giới hạn |
377 |
unbalanced load |
tải trọng không cân bằng |
378 | unbonded tendon | cốt thép dự ứng lực không dính bám với bê tông |
379 | uncracked concrete section | mặt cắt bê tông chưa bị nứt |
380 | unfilled tubular steel pile | cọc ống thép không lấp lòng |
381 | uniform beam | dầm tiết diện không đổi, dầm (có) mặt cắt đều |
382 | uniform load | tải trọng đều |
383 | unit load | tải trọng riêng, tải trọng trên đơn vị diện tích |
384 | up load | tải trọng thẳng đứng lên trên (lực nâng) |
385 | upper floor | tầng trên |
386 |
useful load |
tải trọng có ích |
387 | utility room door | cửa buồng công trình phụ |
388 | utility room window | /juːˈtɪl.ɪ.ti ruːm ˈwɪn.dəʊ/, cửa sổ buồng công trình phụ |
389 | vacuum concrete | bê tông chân không |
390 | variable load | tải trọng biến đổi |
391 | varying load | tải trọng biến đổi |
392 | vertical clearance | chiều cao tịnh không |
393 | vertical-tie | neo dạng thanh thẳng đứng để nối phần bê tông cốt thép khác nhau |
394 | viaduct | /ˈvaɪə.dʌkt/, cầu có trụ cao |
395 | vibrated concrete | bê tông đầm rung |
396 | vierendeel girder | giàn vierenddeel (giàn bỉ) |
397 | wall beam | dầm tường |
398 | warren girder | giàn biên // mạng tam giác |
399 | water cured concrete | bê tông dưỡng hộ trong nước |
400 | weathering steel | (need not be painted) thép chịu thời tiết (không cần sơn) |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.